Показатели | |
Мощность, кВт | 448.7 |
Вес, кг | 14431 |
Вес в работе, кг | 21480 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 15 |
Количество вентиляторов, шт | 4 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 109 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 71 |
Количество насосов | 2 |
Мощность насоса (кВт) | 11 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 22 |
Объемный расход воды (л/с) | 78 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 12050 |
Высота H1, мм | 4516 |
Ширина W, мм | 2340 |
Получить консультацию
Подписаться на новости