Показатели | |
Мощность, кВт | 493.8 |
Вес, кг | 16959 |
Вес в работе, кг | 24009 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 15 |
Количество вентиляторов, шт | 4 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 109 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 52 |
Количество насосов | 2 |
Мощность насоса (кВт) | 11 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 15 |
Объемный расход воды (л/с) | 86 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 12050 |
Высота H1, мм | 4706 |
Ширина W, мм | 2340 |
Получить консультацию
Подписаться на новости