| Показатели | |
| Мощность, кВт | 613.8 |
| Вес, кг | 19488 |
| Вес в работе, кг | 26537 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 15 |
| Количество вентиляторов, шт | 4 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 109 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 102 |
| Количество насосов | 2 |
| Мощность насоса (кВт) | 12 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 30 |
| Объемный расход воды (л/с) | 107 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 12050 |
| Высота H1, мм | 4896 |
| Ширина W, мм | 2340 |
Подписаться на новости