Показатели | |
Мощность, кВт | 427 |
Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 6 / 96 |
Вес, кг | 13545 |
Вес в работе, кг | 20400 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 5 |
Количество вентиляторов, шт | 4 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 74 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 65 |
Количество насосов | 2 |
Мощность насоса (кВт) | 13 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 18 |
Объемный расход воды (л/с) | 22 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 9170 |
Высота H1, мм | 4416 |
Ширина W, мм | 2990 |
Получить консультацию
Подписаться на новости