Показатели | |
Мощность, кВт | 516.5 |
Вес, кг | 15967 |
Вес в работе, кг | 22822 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 22 |
Количество вентиляторов, шт | 4 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 106 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 83 |
Количество насосов | 2 |
Мощность насоса (кВт) | 13 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 30 |
Объемный расход воды (л/с) | 90 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 9170 |
Высота H1, мм | 4606 |
Ширина W, мм | 2990 |
Получить консультацию
Подписаться на новости