| Показатели | |
| Мощность, кВт | 471.7 |
| Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 9 / 105 |
| Вес в работе, кг | 14899 |
| Количество рядов | 2 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 4 x 22 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 82 |
| Номинальная мощность вентилятора (кВт) | 5 |
| Количество насосов | 4 |
| Мощность насоса (кВт) | 76 |
| Объемный расход воды (л/с) | 22 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 10050 |
| Высота H1, мм | 4536 |
| Ширина W, мм | 2990 |
Подписаться на новости