Показатели | |
Мощность, кВт | 570 |
Вес в работе, кг | 17553 |
Количество рядов | 2 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 22 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 116 |
Количество насосов | 4 |
Мощность насоса (кВт) | 90 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 30 |
Объемный расход воды (л/с) | 99 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 10050 |
Высота H1, мм | 4726 |
Ширина W, мм | 2990 |
Получить консультацию
Подписаться на новости