Показатели | |
Мощность, кВт | 646.9 |
Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 9 / 105 |
Вес в работе, кг | 20207 |
Количество рядов | 2 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 4 x 30 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 112 |
Номинальная мощность вентилятора (кВт) | 6 |
Количество насосов | 4 |
Мощность насоса (кВт) | 109 |
Объемный расход воды (л/с) | 22 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 10050 |
Высота H1, мм | 4916 |
Ширина W, мм | 2990 |
Получить консультацию
Подписаться на новости