Показатели | |
Мощность, кВт | 631 |
Вес, кг | 20944 |
Вес в работе, кг | 29951 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 22 |
Количество вентиляторов, шт | 4 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 140 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 69 |
Количество насосов | 2 |
Мощность насоса (кВт) | 16 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 22 |
Объемный расход воды (л/с) | 110 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 12050 |
Высота H1, мм | 4898 |
Ширина W, мм | 2990 |
Получить консультацию
Подписаться на новости