| Показатели | |
| Мощность, кВт | 784.3 |
| Вес, кг | 24126 |
| Вес в работе, кг | 33134 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 22 |
| Количество вентиляторов, шт | 4 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 140 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 125 |
| Количество насосов | 2 |
| Мощность насоса (кВт) | 16 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 37 |
| Объемный расход воды (л/с) | 136 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 12050 |
| Высота H1, мм | 5088 |
| Ширина W, мм | 2990 |
Подписаться на новости