Показатели | |
Мощность, кВт | 582.3 |
Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 1 / 120 |
Вес, кг | 19288 |
Вес в работе, кг | 29251 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 5 |
Количество вентиляторов, шт | 4 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 101 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 61 |
Количество насосов | 2 |
Мощность насоса (кВт) | 18 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 18 |
Объемный расход воды (л/с) | 22 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 11070 |
Высота H1, мм | 4908 |
Ширина W, мм | 3600 |
Получить консультацию
Подписаться на новости