| Показатели | |
| Мощность, кВт | 633.2 |
| Вес, кг | 19288 |
| Вес в работе, кг | 29251 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 22 |
| Количество вентиляторов, шт | 4 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 155 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 95 |
| Количество насосов | 2 |
| Мощность насоса (кВт) | 18 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 30 |
| Объемный расход воды (л/с) | 110 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 11070 |
| Высота H1, мм | 4908 |
| Ширина W, мм | 3600 |
Подписаться на новости