Показатели | |
Мощность, кВт | 697.1 |
Вес, кг | 22811 |
Вес в работе, кг | 32774 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 22 |
Количество вентиляторов, шт | 4 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 155 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 75 |
Количество насосов | 2 |
Мощность насоса (кВт) | 18 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 22 |
Объемный расход воды (л/с) | 121 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 11070 |
Высота H1, мм | 5098 |
Ширина W, мм | 3600 |
Получить консультацию
Подписаться на новости