| Показатели | |
| Мощность, кВт | 764.3 |
| Вес, кг | 22811 |
| Вес в работе, кг | 32774 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 22 |
| Количество вентиляторов, шт | 4 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 155 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 116 |
| Количество насосов | 2 |
| Мощность насоса (кВт) | 18 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 37 |
| Объемный расход воды (л/с) | 133 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 11070 |
| Высота H1, мм | 5098 |
| Ширина W, мм | 3600 |
Подписаться на новости