| Показатели | |
| Мощность, кВт | 866.4 |
| Вес, кг | 26334 |
| Вес в работе, кг | 36297 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 22 |
| Количество вентиляторов, шт | 4 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 155 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 135 |
| Количество насосов | 2 |
| Мощность насоса (кВт) | 19 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 45 |
| Объемный расход воды (л/с) | 150 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 11070 |
| Высота H1, мм | 5288 |
| Ширина W, мм | 3600 |
Подписаться на новости