| Показатели | |
| Мощность, кВт | 693.5 |
| Вес, кг | 20913 |
| Вес в работе, кг | 31758 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 30 |
| Количество вентиляторов, шт | 4 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 168 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 104 |
| Количество насосов | 2 |
| Мощность насоса (кВт) | 20 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 30 |
| Объемный расход воды (л/с) | 120 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 12050 |
| Высота H1, мм | 4934 |
| Ширина W, мм | 3600 |
Подписаться на новости