| Показатели | |
| Мощность, кВт | 857.5 |
| Вес, кг | 28583 |
| Вес в работе, кг | 39428 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 30 |
| Количество вентиляторов, шт | 4 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 168 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 97 |
| Количество насосов | 2 |
| Мощность насоса (кВт) | 21 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 30 |
| Объемный расход воды (л/с) | 149 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 12050 |
| Высота H1, мм | 5314 |
| Ширина W, мм | 3600 |
Подписаться на новости