| Показатели | |
| Мощность, кВт | 910.3 |
| Вес, кг | 26693 |
| Вес в работе, кг | 38438 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 30 |
| Количество вентиляторов, шт | 4 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 182 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 136 |
| Количество насосов | 2 |
| Мощность насоса (кВт) | 20 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 45 |
| Объемный расход воды (л/с) | 158 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 13050 |
| Высота H1, мм | 5124 |
| Ширина W, мм | 3600 |
Подписаться на новости