| Показатели | |
| Мощность, кВт | 1030.8 |
| Вес, кг | 30846 |
| Вес в работе, кг | 42591 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 30 |
| Количество вентиляторов, шт | 4 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 182 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 158 |
| Количество насосов | 2 |
| Мощность насоса (кВт) | 21 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 4 x 45 |
| Объемный расход воды (л/с) | 179 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 13050 |
| Высота H1, мм | 5314 |
| Ширина W, мм | 3600 |
Подписаться на новости