| Показатели | |
| Мощность, кВт | 44.6 |
| Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 8 / 10 |
| Вес, кг | 1807 |
| Вес в работе, кг | 2623 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 2 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 8 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 5 |
| Количество насосов | 1 |
| Мощность насоса (кВт) | 1 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 3 |
| Объемный расход воды (л/с) | 2 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 2730 |
| Высота H1, мм | 3223 |
| Ширина W, мм | 1196 |
Подписаться на новости