Показатели | |
Мощность, кВт | 53.8 |
Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 8 / 10 |
Вес, кг | 2075 |
Вес в работе, кг | 2891 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 2 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 9 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 6 |
Количество насосов | 1 |
Мощность насоса (кВт) | 1 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 4 |
Объемный расход воды (л/с) | 2 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 2730 |
Высота H1, мм | 3413 |
Ширина W, мм | 1196 |
Получить консультацию
Подписаться на новости