| Показатели | |
| Мощность, кВт | 66.9 |
| Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 2 / 15 |
| Вес, кг | 2336 |
| Вес в работе, кг | 3429 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 5 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 12 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 10 |
| Количество насосов | 1 |
| Мощность насоса (кВт) | 2 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 7 |
| Объемный расход воды (л/с) | 4 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 3655 |
| Высота H1, мм | 3223 |
| Ширина W, мм | 1196 |
Подписаться на новости