| Показатели | |
| Мощность, кВт | 84.1 |
| Вес, кг | 3050 |
| Вес в работе, кг | 4143 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 4 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 17 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 9 |
| Номинальная мощность вентилятора (кВт) | 2 x 5 |
| Количество насосов | 1 |
| Мощность насоса (кВт) | 3 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 5 |
| Объемный расход воды (л/с) | 15 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 3655 |
| Высота H1, мм | 3603 |
| Ширина W, мм | 1196 |
Подписаться на новости