| Показатели | |
| Мощность, кВт | 105.8 |
| Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 5 / 16 |
| Вес, кг | 3827 |
| Вес в работе, кг | 5198 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 5 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 18 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 12 |
| Количество насосов | 1 |
| Мощность насоса (кВт) | 2 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 7 |
| Объемный расход воды (л/с) | 3 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 3655 |
| Высота H1, мм | 3793 |
| Ширина W, мм | 1500 |
Подписаться на новости