Показатели | |
Мощность, кВт | 116.5 |
Вес, кг | 3827 |
Вес в работе, кг | 5198 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 3 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 21 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 19 |
Количество насосов | 1 |
Мощность насоса (кВт) | 2 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 11 |
Объемный расход воды (л/с) | 20 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 3655 |
Высота H1, мм | 3793 |
Ширина W, мм | 1500 |
Получить консультацию
Подписаться на новости