Показатели | |
Мощность, кВт | 106.9 |
Вес, кг | 3553 |
Вес в работе, кг | 5263 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 4 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 26 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 17 |
Количество насосов | 1 |
Мощность насоса (кВт) | 2 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 11 |
Объемный расход воды (л/с) | 19 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 4560 |
Высота H1, мм | 3483 |
Ширина W, мм | 1500 |
Получить консультацию
Подписаться на новости