Показатели | |
Мощность, кВт | 147 |
Вес, кг | 4724 |
Вес в работе, кг | 6434 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 4 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 26 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 26 |
Количество насосов | 1 |
Мощность насоса (кВт) | 3 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 15 |
Объемный расход воды (л/с) | 26 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 4560 |
Высота H1, мм | 3863 |
Ширина W, мм | 1500 |
Получить консультацию
Подписаться на новости