Показатели | |
Мощность, кВт | 159.8 |
Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 6 / 30 |
Вес, кг | 4973 |
Вес в работе, кг | 7120 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 5 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 28 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 24 |
Количество насосов | 1 |
Мощность насоса (кВт) | 3 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 15 |
Объемный расход воды (л/с) | 5 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 3670 |
Высота H1, мм | 3914 |
Ширина W, мм | 2340 |
Получить консультацию
Подписаться на новости