| Показатели | |
| Мощность, кВт | 167.1 |
| Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 41 / 7 |
| Вес, кг | 5188 |
| Вес в работе, кг | 7856 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 5 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 5 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 28 |
| Количество насосов | 1 |
| Мощность насоса (кВт) | 4 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 18 |
| Объемный расход воды (л/с) | 7 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 4560 |
| Высота H1, мм | 3845 |
| Ширина W, мм | 2340 |
Подписаться на новости