| Показатели | |
| Мощность, кВт | 229.5 |
| Вес, кг | 7021 |
| Вес в работе, кг | 9688 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 5 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 41 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 37 |
| Номинальная мощность вентилятора (кВт) | 2 x 22 |
| Количество насосов | 1 |
| Мощность насоса (кВт) | 5 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 7 |
| Объемный расход воды (л/с) | 40 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 4560 |
| Высота H1, мм | 4225 |
| Ширина W, мм | 2340 |
Подписаться на новости