Показатели | |
Мощность, кВт | 223.1 |
Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 7 / 41 |
Вес, кг | 6756 |
Вес в работе, кг | 9681 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 7 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 39 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 34 |
Количество насосов | 1 |
Мощность насоса (кВт) | 5 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 22 |
Объемный расход воды (л/с) | 5 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 5000 |
Высота H1, мм | 4256 |
Ширина W, мм | 2340 |
Получить консультацию
Подписаться на новости