Показатели | |
Мощность, кВт | 229.4 |
Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 7 / 35 |
Вес, кг | 7761 |
Вес в работе, кг | 10686 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 7 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 40 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 24 |
Количество насосов | 1 |
Мощность насоса (кВт) | 5 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 15 |
Объемный расход воды (л/с) | 5 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 5000 |
Высота H1, мм | 4446 |
Ширина W, мм | 2340 |
Получить консультацию
Подписаться на новости