| Показатели | |
| Мощность, кВт | 246.9 |
| Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 9 / 42 |
| Вес, кг | 8076 |
| Вес в работе, кг | 11586 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 7 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 43 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 26 |
| Количество насосов | 1 |
| Мощность насоса (кВт) | 5 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 15 |
| Объемный расход воды (л/с) | 5 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 6000 |
| Высота H1, мм | 4406 |
| Ширина W, мм | 2340 |
Подписаться на новости