Показатели | |
Мощность, кВт | 236 |
Вес, кг | 7603 |
Вес в работе, кг | 11012 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 11 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 53 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 24 |
Количество насосов | 1 |
Мощность насоса (кВт) | 6 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 15 |
Объемный расход воды (л/с) | 41 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 4560 |
Высота H1, мм | 4356 |
Ширина W, мм | 2990 |
Получить консультацию
Подписаться на новости