| Показатели | |
| Мощность, кВт | 258.2 |
| Вес, кг | 7603 |
| Вес в работе, кг | 11012 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 11 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 53 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 42 |
| Количество насосов | 1 |
| Мощность насоса (кВт) | 6 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 30 |
| Объемный расход воды (л/с) | 45 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 4560 |
| Высота H1, мм | 4356 |
| Ширина W, мм | 2990 |
Подписаться на новости