| Показатели | |
| Мощность, кВт | 217.1 |
| Вес, кг | 7095 |
| Вес в работе, кг | 10832 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 11 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 58 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 25 |
| Количество насосов | 1 |
| Мощность насоса (кВт) | 6 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 15 |
| Объемный расход воды (л/с) | 38 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 5000 |
| Высота H1, мм | 4337 |
| Ширина W, мм | 2990 |
Подписаться на новости