Показатели | |
Мощность, кВт | 235.8 |
Вес, кг | 7095 |
Вес в работе, кг | 10832 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 11 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 58 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 38 |
Количество насосов | 1 |
Мощность насоса (кВт) | 6 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 22 |
Объемный расход воды (л/с) | 41 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 5000 |
Высота H1, мм | 4337 |
Ширина W, мм | 2990 |
Получить консультацию
Подписаться на новости