Показатели | |
Мощность, кВт | 260.2 |
Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 4 / 45 |
Вес, кг | 8358 |
Вес в работе, кг | 12096 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 5 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 45 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 29 |
Количество насосов | 1 |
Мощность насоса (кВт) | 6 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 18 |
Объемный расход воды (л/с) | 11 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 5000 |
Высота H1, мм | 4527 |
Ширина W, мм | 2990 |
Получить консультацию
Подписаться на новости