Показатели | |
Мощность, кВт | 240.7 |
Вес, кг | 7826 |
Вес в работе, кг | 11944 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 11 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 64 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 24 |
Количество насосов | 1 |
Мощность насоса (кВт) | 7 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 15 |
Объемный расход воды (л/с) | 42 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 5510 |
Высота H1, мм | 4487 |
Ширина W, мм | 2990 |
Получить консультацию
Подписаться на новости