Показатели | |
Мощность, кВт | 358.5 |
Вес, кг | 10610 |
Вес в работе, кг | 14729 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 11 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 64 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 57 |
Количество насосов | 1 |
Мощность насоса (кВт) | 7 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 37 |
Объемный расход воды (л/с) | 62 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 5510 |
Высота H1, мм | 4867 |
Ширина W, мм | 2990 |
Получить консультацию
Подписаться на новости