Показатели | |
Мощность, кВт | 346 |
Вес, кг | 9973 |
Вес в работе, кг | 14458 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 60 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 1 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 53 |
Номинальная мощность вентилятора (кВт) | 2 x 30 |
Количество насосов | 1 |
Мощность насоса (кВт) | 8 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 11 |
Объемный расход воды (л/с) | 70 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 6000 |
Высота H1, мм | 4698 |
Ширина W, мм | 2990 |
Получить консультацию
Подписаться на новости