Показатели | |
Мощность, кВт | 392.1 |
Вес, кг | 11488 |
Вес в работе, кг | 15973 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 11 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 70 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 62 |
Количество насосов | 1 |
Мощность насоса (кВт) | 8 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 37 |
Объемный расход воды (л/с) | 68 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 6000 |
Высота H1, мм | 4888 |
Ширина W, мм | 2990 |
Получить консультацию
Подписаться на новости