| Показатели | |
| Мощность, кВт | 291.1 |
| Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 5 / 60 |
| Вес, кг | 9185 |
| Вес в работе, кг | 14144 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 5 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 51 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 31 |
| Количество насосов | 1 |
| Мощность насоса (кВт) | 9 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 18 |
| Объемный расход воды (л/с) | 11 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 5510 |
| Высота H1, мм | 4608 |
| Ширина W, мм | 3600 |
Подписаться на новости