Показатели | |
Мощность, кВт | 433.1 |
Вес, кг | 12540 |
Вес в работе, кг | 17499 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 11 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 77 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 68 |
Количество насосов | 1 |
Мощность насоса (кВт) | 9 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 45 |
Объемный расход воды (л/с) | 75 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 5510 |
Высота H1, мм | 4988 |
Ширина W, мм | 3600 |
Получить консультацию
Подписаться на новости