Показатели | |
Мощность, кВт | 381.3 |
Вес, кг | 11784 |
Вес в работе, кг | 17184 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 15 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 84 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 41 |
Количество насосов | 1 |
Мощность насоса (кВт) | 10 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 30 |
Объемный расход воды (л/с) | 66 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 6000 |
Высота H1, мм | 4874 |
Ширина W, мм | 3600 |
Получить консультацию
Подписаться на новости