| Показатели | |
| Мощность, кВт | 473.9 |
| Вес, кг | 13611 |
| Вес в работе, кг | 19011 |
| Номинальный объемный расход воды (л/с) | 15 |
| Количество вентиляторов, шт | 2 |
| Объемный расход воздуха (м3/с) | 84 |
| Мощность Вентилятора (кВт) | 73 |
| Количество насосов | 1 |
| Мощность насоса (кВт) | 10 |
| Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 45 |
| Объемный расход воды (л/с) | 82 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 6000 |
| Высота H1, мм | 5064 |
| Ширина W, мм | 3600 |
Подписаться на новости