Показатели | |
Мощность, кВт | 414.7 |
Вес, кг | 12711 |
Вес в работе, кг | 18561 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 15 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 91 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 41 |
Количество насосов | 1 |
Мощность насоса (кВт) | 10 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 30 |
Объемный расход воды (л/с) | 72 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 6500 |
Высота H1, мм | 4924 |
Ширина W, мм | 3600 |
Получить консультацию
Подписаться на новости