Показатели | |
Мощность, кВт | 515.4 |
Вес, кг | 14688 |
Вес в работе, кг | 20538 |
Номинальный объемный расход воды (л/с) | 15 |
Количество вентиляторов, шт | 2 |
Объемный расход воздуха (м3/с) | 91 |
Мощность Вентилятора (кВт) | 79 |
Количество насосов | 1 |
Мощность насоса (кВт) | 10 |
Номинальная мощность насоса (кВт) | 2 x 45 |
Объемный расход воды (л/с) | 89 |
Габаритные размеры | |
Длина L, мм | 6500 |
Высота H1, мм | 5114 |
Ширина W, мм | 3600 |
Получить консультацию
Подписаться на новости