| Показатели | |
| Мощность, (Δ/Y), кВт | 2511.76 / 2511.76 |
| Площадь теплообменной поверхности, м2 | 10507.53 |
| Поток воздуха (Δ/Y), м3/ч | 570716 / 570716 |
| Объем, дм3 | 1074.58 |
| Уровень звукового давления (Δ/Y), дБ | 75 / 69 |
| Расход жидкости (Δ/Y), м3/ч | 478.27 / 380.78 |
| Диаметр вентилятора, мм | 910 |
| Вес, кг | 5876 |
| Габаритные размеры | |
| Длина L, мм | 11000 |
| Высота H1, мм | 2750 |
| Ширина Lf, мм | |
Подписаться на новости